| Catégories | Tarif | TPS (5,00%) | TVQ (7,50%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Étudiant (Parent membre) | 549,00 $ | 27,45 $ | 43,23 $ | 619,68 $ |
| Étudiant (Parent non-membre) | 699,00 $ | 34,95 $ | 55,05 $ | 789,00 $ |
| Junior (Parent membre) | 315,00 $ | 15,75 $ | 24,81 $ | 355,56 $ |
| Junior (Parent non-membre) | 459,00 $ | 22,95 $ | 36,15 $ | 518,10 $ |
| Intermédiaire (Parent membre)* | 1 659,00 $ | 82,95 $ | 130,65 $ | 1 872,60 $ |
| Intermédiaire (Parent non-membre)* | 1 769,00 $ | 88,45 $ | 139,31 $ | 1 996,76 $ |
| Adulte 5 jours* | 1 789,00 $ | 89,45 $ | 140,88 $ | 2 019,33 $ |
| Adulte 7 jours* | 2 059,00 $ | 102,95 $ | 162,15 $ | 2 324,10 $ |
| Couple 5 jours* (avant saison 2002)(14pax) | 3 249,00 $ | 162,45 $ | 255,86 $ | 3 667,31 $ |
| Couple 5 jours* | 3 479,00 $ | 173,95 $ | 273,97 $ | 3 926,92 $ |
| Couple 7 jours* (avant saison 2002)(32pax) | 3 749,00 $ | 187,45 $ | 295,23 $ | 4 231,68 $ |
| Couple 7 jours* | 3 899,00 $ | 194,95 $ | 307,05 $ | 4 401,00 $ |
| Corporatif 7 jours* (45 laissez-passer) | 2 099,00 $ | 104,95 $ | 165,30 $ | 2 369,25 $ |
| Corporatif 5 jours* (45 laissez-passer) | 1 799,00 $ | 89,95 $ | 141,67 $ | 2 030,62 $ |
| Privilège de retour (aucun coupon) | 150,00 $ | 7,50 $ | 11,81 $ | 169,31 $ |
| Membre social | 55,00 $ | 2,75 $ | 4,33 $ | 62,02 $ |
* La tarification inclut 5 coupons de golf pour vos invités
Un frais de « bar bill » minimum est exigible pour la saison : 500 $
L’achat d’une Action de catégorie A est requis au moment de l’abonnement : 100 $