Nos employés expérimentés s’efforcent au quotidien à offrir les meilleures conditions de jeu possibles à nos membres et aux visiteurs. Ces derniers peuvent compter sur une gamme complète d’équipements qui permet d’assurer l’irrigation, le drainage et le bon entretien général du parcours de Golf.
Les golfeurs apprécieront réaliser une normale au trou #4, une normale 4 qui comprend une étendue d’eau à portée de leurs coups de départ et qui possède un vert de petite taille difficile à négocier. Le trou #9 quant à lui intimide par sa longueur, il s’agit en fait de la normale 4 la plus difficile du parcours car outre sa longueur, le vent vient généralement se mêler de la partie!
| Trou | Normale | Or | Bleu | Blanc | Rouge | Jaune | Handicap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homme | Femme | |||||||
| 1 | 4 | 378 | 367 | 356 | 344 | 295 | 13 | 9 |
| 2 | 4 | 394 | 377 | 367 | 307 | 307 | 5 | 13 |
| 3 | 3 | 188 | 169 | 155 | 143 | 143 | 15 | 15 |
| 4 | 4 | 365 | 350 | 335 | 290 | 290 | 3 | 7 |
| 5 | 3 | 141 | 141 | 129 | 111 | 111 | 17 | 17 |
| 6 | 5 | 510 | 495 | 480 | 411 | 411 | 7 | 3 |
| 7 | 4 | 415 | 382 | 360 | 330 | 300 | 9 | 11 |
| 8 | 5 | 488 | 470 | 450 | 432 | 404 | 11 | 1 |
| 9 | 4 | 434 | 420 | 375 | 325 | 275 | 1 | 5 |
| Aller | 36 | 3313 | 3171 | 3007 | 2693 | 2536 | ||
| 10 | 3 | 148 | 148 | 140 | 134 | 108 | 18 | 18 |
| 11 | 4 | 397 | 375 | 360 | 316 | 306 | 8 | 10 |
| 12 | 4 | 427 | 412 | 340 | 321 | 291 | 2 | 4 |
| 13 | 4 | 429 | 394 | 383 | 322 | 270 | 4 | 8 |
| 14 | 5 | 501 | 488 | 472 | 425 | 372 | 10 | 2 |
| 15 | 4 | 353 | 320 | 300 | 282 | 259 | 14 | 14 |
| 16 | 4 | 362 | 344 | 310 | 295 | 295 | 12 | 12 |
| 17 | 3 | 174 | 162 | 151 | 138 | 138 | 16 | 16 |
| 18 | 5 | 522 | 503 | 489 | 442 | 390 | 6 | 6 |
| Retour | 36 | 3313 | 3146 | 2945 | 2675 | 2429 | ||
| Total | 72 | 6626 | 6317 | 5952 | 5368 | 4965 | ||
| Évaluation | 72.1 | 70.8 | 69.4 | 72.5 | 70.5 | |||
| Slope | 125 | 123 | 120 | 122 | 118 | |||
La séquence composée des trous #11, #12 et #13 offre un défi aux golfeurs, c’est généralement après avoir négocié ces trois trous avec succès que ces derniers peuvent espérer obtenir un bon pointage final. Le dernier « test » du parcours se situe au trou #17, une normale 3 qui possède un vert surélevé bordé de trois trappes de sable. Lorsqu’on y ajoute le facteur vent, ce trou devient encore plus complexe et votre bon pointage peut facilement basculer si vous n’arrivez pas à atteindre le vert en coup réglementaire.